联系电话:
4000088671
沟槽式湿式报警阀ZSFZ100/125/150/200
工作原理
湿式报警阀装置长期处于同应状态,系统侧充满工作压力的水,自动喷水灭火系统控制区内发生火警时,系统管网上的闭式酒水喷
头中的热敏感元件受热爆破自动喷水,湿式报警阀系统侧压力下降,在压差的作用下,阀瓣自动开启,供水侧的水流入系统侧对管网进补水,整个管网处于自动喷水灭火状态。同时,少部分水通过座圈上的小孔流向延迟器和水力警铃,在一定压力和流量的情况下,水力警铃发出报警声响,压力开关将压力信号转换成电信号,启动消防水泵和辅助灭火设备进行补水灭火,装有水流指示器的管网也随之动作,输出电信号,使系统控制终端及时发现火灾发生的区域,达到自动喷水灭火和报警的目的。
技术参数
公称直径 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道外径 | 实际尺寸 | 114.3 | 139.7 | 165.1 | 219.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 | ±0.61 | ±0.68 | ±0.74 | ±0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管端至沟槽边尺寸 | 实际尺寸 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 | ±0.76 | ±0.76 | ±0.76 | ±0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沟槽宽度 | 实际尺寸 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 | -0.51 | -0.51 | -0.56 | -0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沟槽直径 | 实际尺寸 | 110.1 | 135.5 | 160.8 | 214.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 | -1.07 | -1.07 | -1.07 | -1.52 |
天津鸿宇阀门有限公司
Tianjin Hongyu Valve Co., Ltd.
地址天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号
联系电话
4000088671
15522633119