钢分类牌号对照表大全
在钢铁材料的应用中,了解不同国家和地区的钢分类牌号对照关系至关重要,这有助于材料的选择、采购以及产品的设计与制造。以下是典型牌号对照表
用途 | 中国(GB) | 美国(ASTM/SAE) | 日本(JIS) | 欧盟(EN) |
普通结构钢 | Q235 | A36 | SS400 | S235 |
中碳钢 | 45 | 1045 | S45C | C45 |
不锈钢 | 06Cr19Ni10 | 304 | SUS304 | 1.4301 |
低合金高强钢 | Q345 | A572 Gr.50 | SM490 | S355 |
轴承钢 | GCr15 | 52100 | SUJ2 | 100Cr6 |
一、碳素结构钢
中国(GB) | 美国(ASTM) | 日本(JIS) | 德国(DIN) | 欧盟(EN) |
Q195 | A283 Gr.A | SS330 | St33 | S185 |
Q215 | A283 Gr.B | - | St37-2 | S215 |
Q235 | A36 | SS400 | St37-3 | S235 |
Q255 | A529 Gr.42 | - | - | - |
Q275 | A570 Gr.50 | - | - | - |
二、优质碳素结构钢
中国(GB) | 美国(ASTM) | 日本(JIS) | 德国(DIN) | 欧盟(EN) |
08F | 1008 | SPHD | C8 | C8D |
10 | 1010 | S10C | C10 | C10E4 |
15 | 1015 | S15C | C15 | C15E4 |
20 | 1020 | S20C | C22 | C22E4 |
25 | 1025 | S25C | C25 | C25E4 |
30 | 1030 | S30C | C30 | C30E4 |
35 | 1035 | S35C | C35 | C35E4 |
40 | 1040 | S40C | C40 | C40E4 |
45 | 1045 | S45C | C45 | C45E4 |
50 | 1050 | S50C | C50 | C50E4 |
55 | 1055 | S55C | C55 | C55E4 |
60 | 1060 | S60C | C60 | C60E4 |
65 | 1065 | S65C | C65 | C65E4 |
70 | 1070 | S70C | C70 | C70E4 |
75 | 1075 | S75C | C75 | C75E4 |
80 | 1080 | S80C | C80 | C80E4 |
85 | 1085 | S85C | C85 | C85E4 |
三、合金结构钢
中国(GB) | 美国(ASTM) | 日本(JIS) | 德国(DIN) | 欧盟(EN) |
20Cr | 5120 | SCr420 | 20Cr4 | 20Cr4 |
40Cr | 5140 | SCr440 | 41Cr4 | 41Cr4 |
20CrMnTi | - | - | - | - |
30CrMnSi | 30CrMnSiA | SMnC420 | 30CrMoV9 | 30CrMoV9 |
40CrNiMoA | 4340 | SNCM439 | 40NiCrMo6 | 40NiCrMo6 |
35CrMo | 4135 | SCM435 | 34CrMo4 | 34CrMo4 |
42CrMo | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 42CrMo4 |
四、弹簧钢
中国(GB) | 美国(ASTM) | 日本(JIS) | 德国(DIN) | 欧盟(EN) |
65Mn | 1566 | SUP7 | 65Mn4 | 65Mn4 |
55Si2Mn | 9255 | SUP6 | 55Si7 | 55Si7 |
60Si2Mn | 9260 | SUP7 | 60SiMn5 | 60SiMn5 |
50CrVA | 6150 | SUP10 | 50CrV4 | 50CrV4 |
五、滚动轴承钢
中国(GB) | 美国(ASTM) | 日本(JIS) | 德国(DIN) | 欧盟(EN) |
GCr15 | 52100 | SUJ2 | 100Cr6 | 100Cr6 |
GCr15SiMn | - | - | - | - |
六、碳素工具钢
中国(GB) | 美国(ASTM) | 日本(JIS) | 德国(DIN) | 欧盟(EN) |
T7 | W1 - 0.8C | SK7 | C70W2 | C70W2 |
T8 | W1 - 0.85C | SK6 | C80W2 | C80W2 |
T8Mn | - | - | - | - |
T9 | W1 - 0.9C | SK5 | C90W2 | C90W2 |
T10 | W1 - 1.0C | SK4 | C100W2 | C100W2 |
T11 | W1 - 1.1C | SK3 | C110W2 | C110W2 |
T12 | W1 - 1.2C | SK2 | C120W2 | C120W2 |
T13 | W1 - 1.3C | SK1 | C130W2 | C130W2 |
七、合金工具钢
中国(GB) | 美国(ASTM) | 日本(JIS) | 德国(DIN) | 欧盟(EN) |
9SiCr | - | - | - | - |
CrWMn | O1 | SKS3 | 105WCr6 | 105WCr6 |
Cr12 | D3 | SKD1 | X210Cr12 | X210Cr12 |
Cr12MoV | D2 | SKD11 | X153CrMoV12 | X153CrMoV12 |
3Cr2W8V | H21 | SKD5 | X30WCrV9 - 3 | X30WCrV9 - 3 |
八、高速工具钢
中国(GB) | 美国(ASTM) | 日本(JIS) | 德国(DIN) | 欧盟(EN) |
W18Cr4V | T1 | SKH2 | S18 - 0 - 1 | S18 - 0 - 1 |
W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | S6 - 5 - 2 | S6 - 5 - 2 |
九、不锈钢
中国(GB) | 美国(ASTM) | 日本(JIS) | 德国(DIN) | 欧盟(EN) |
06Cr19Ni10 | 304 | SUS304 | X5CrNi18 - 10 | 1.4301 |
022Cr17Ni12Mo2 | 316L | SUS316L | X2CrNiMo17 - 12 - 2 | 1.4404 |
12Cr13 | 410 | SUS410 | X10Cr13 | 1.4006 |
20Cr13 | 420 | SUS420J1 | X20Cr13 | 1.4021 |
30Cr13 | 420 | SUS420J2 | X30Cr13 | 1.4028 |
十、耐热钢
中国(GB) | 美国(ASTM) | 日本(JIS) | 德国(DIN) | 欧盟(EN) |
1Cr18Ni9Ti | 321 | SUS321 | X10CrNiTi18 - 9 | 1.4541 |
06Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | X12CrNi25 - 21 | 1.4845 |
1Cr20Ni14Si2 | - | - | - | - |
1Cr25Ni20Si2 | - | - | - | - |
注意事项
1.标准差异:尽管各国钢材牌号存在一定的对应关系,但由于各国的标准制定背景、测试方法等不同,其成分和性能可能略有差异。在实际应用中,必须参考具体的标准规范,确保所选钢材满足工程要求。例如,同是 304 不锈钢,不同国家生产的产品在微量元素含量和某些性能指标上可能存在细微差别。
2.牌号解读:准确解读钢材牌号是正确选材的关键。以 SAE 4140 为例,“41”表示含 Cr、Mo 的低合金钢,“40”为含碳量 0.40%。通过对牌号的解读,可以初步了解钢材的基本成分和性能特点,为后续的材料选择和加工工艺制定提供依据。
3.应用场景:根据不同的应用场景选择合适的钢材至关重要。在耐腐蚀环境中,不锈钢是首选;在高温环境下,耐热钢能保证设备的正常运行;对于承受高负荷的部件,合金钢凭借其高强度和良好的综合性能成为理想选择。例如,在海洋工程中,由于海水的强腐蚀性,316 不锈钢比 304 不锈钢更适用;在火力发电的高温锅炉中,耐热钢能确保管道和部件在高温下长期稳定工作。
在实际应用中,虽然不同国家和地区的某些钢牌号在成分和性能上有相似之处,但仍可能存在细微差异,具体选用时务必参考相应的标准规范以及材料的实际性能参数,以确保满足实际需求 。